Erabiltzailea: Alash Harpidetu Alashen ahoskatzeetara
Erabiltzailearen profila: informazioa, hitzak eta ahoskatzeak.
| Data | Hitza | Entzun | Botoak |
|---|---|---|---|
| 24/01/2013 | Жыртқыш [kk] | 0 botoak | |
| 24/01/2013 | Тандыр нан [kk] | 0 botoak | |
| 24/01/2013 | Шелпек [kk] | 0 botoak | |
| 24/01/2013 | Құмырсқа [kk] | 0 botoak | |
| 24/01/2013 | Жылан [kk] | 0 botoak | |
| 24/01/2013 | Кесіртке [kk] | 0 botoak | |
| 24/01/2013 | базар [kk] | 0 botoak | |
| 24/01/2013 | мазар [kk] | 0 botoak | |
| 24/01/2013 | Қу [kk] | 0 botoak | |
| 24/01/2013 | калифорний [kk] | 0 botoak | |
| 24/01/2013 | технеций [kk] | 0 botoak | |
| 24/01/2013 | математика [kk] | 0 botoak | |
| 24/01/2013 | фермий [kk] | 0 botoak | |
| 24/01/2013 | тербий [kk] | 0 botoak | |
| 24/01/2013 | торий [kk] | 0 botoak | |
| 23/01/2013 | Адай [kk] | 0 botoak | |
| 23/01/2013 | ön bilgi [tr] | 0 botoak | |
| 23/01/2013 | kılınma [tr] | 0 botoak | |
| 23/01/2013 | nadân [tr] | 0 botoak | |
| 22/01/2013 | Жоңғар [kk] | 0 botoak | |
| 22/01/2013 | Қылыш [kk] | 0 botoak | |
| 22/01/2013 | Найзағай [kk] | 0 botoak | |
| 22/01/2013 | Найза [kk] | 0 botoak | |
| 22/01/2013 | семсер [kk] | 0 botoak | |
| 22/01/2013 | Ақ Орда [kk] | 0 botoak | |
| 22/01/2013 | Қазақ жері [kk] | 0 botoak | |
| 22/01/2013 | Сақау [kk] | 0 botoak | |
| 22/01/2013 | Әскер [kk] | 0 botoak | |
| 22/01/2013 | Елеусіз [kk] | 0 botoak | |
| 22/01/2013 | Ғұн [kk] | 0 botoak |
