Erabiltzailea: Sean_Mor Harpidetu Sean_Moren ahoskatzeetara
Erabiltzailearen profila: informazioa, hitzak eta ahoskatzeak.
| Data | Hitza | Entzun | Botoak |
|---|---|---|---|
| 18/01/2012 | da [sco] | 0 botoak | |
| 18/01/2012 | maw [sco] | 0 botoak | |
| 18/01/2012 | Borrheid [sco] | 0 botoak | |
| 18/01/2012 | Gie's a haun [sco] | 0 botoak | |
| 18/01/2012 | Naw yer no [sco] | 0 botoak | |
| 18/01/2012 | awa wae ye [sco] | 0 botoak | |
| 18/01/2012 | Bauchle [sco] | 0 botoak | |
| 18/01/2012 | dreich [sco] | 0 botoak | |
| 18/01/2012 | Haufwit [sco] | 0 botoak | |
| 18/01/2012 | gonnae [sco] | 0 botoak | |
| 18/01/2012 | pelter [sco] | 0 botoak | |
| 18/01/2012 | fannybaws [sco] | 0 botoak | |
| 18/01/2012 | boak [sco] | 0 botoak | |
| 18/01/2012 | Glesga [sco] | 0 botoak | |
| 18/01/2012 | The deuk ett the bit breid [sco] | 0 botoak | |
| 18/01/2012 | Cameronbrige [sco] | 0 botoak | |
| 18/01/2012 | Saunt Andras [sco] | 0 botoak | |
| 18/01/2012 | Scotlan [sco] | 0 botoak | |
| 18/01/2012 | Stirlin [sco] | 0 botoak | |
| 18/01/2012 | Hielans [sco] | 0 botoak | |
| 18/01/2012 | Cruachan [sco] | 0 botoak | |
| 18/01/2012 | Kirkcoubrie [sco] | 0 botoak | |
| 18/01/2012 | sassenach [sco] | 0 botoak | |
| 18/01/2012 | paisley [en] | 0 botoak | |
| 18/01/2012 | Kirkcaudy [sco] | 0 botoak | |
| 18/01/2012 | lahproaig [sco] | 0 botoak |
