Erabiltzailea: falconfling
Harpidetu falconflingen ahoskatzeetara
Erabiltzailearen profila: informazioa, hitzak eta ahoskatzeak.
| Data | Hitza | Entzun | Botoak |
|---|---|---|---|
| 28/09/2010 | Refugio [en] | 2 botoak | |
| 08/06/2009 | Schwertner [en] | 0 botoak | |
| 08/06/2009 | Hochheim [en] | 0 botoak | |
| 08/06/2009 | Pass Christian [en] | 1 botoak ![]() |
|
| 08/06/2009 | Gaston [en] | 1 botoak ![]() |
|
| 08/06/2009 | D'Lo [en] | 0 botoak | |
| 05/06/2009 | New Sweden [en] | 0 botoak | |
| 05/06/2009 | Bedford-Stuyvesant [en] | 0 botoak | |
| 05/06/2009 | Fredericksburg [en] | 0 botoak | |
| 05/06/2009 | Vienna [en] | 1 botoak | |
| 05/06/2009 | Belmont [en] | 0 botoak | |
| 21/05/2009 | Llano [en] | 0 botoak | |
| 21/05/2009 | Cuero [en] | 1 botoak | |
| 20/05/2009 | San Marcos [en] | 1 botoak ![]() |
|
| 20/05/2009 | Palacios [en] | 1 botoak ![]() |
|
| 20/05/2009 | Weimar [en] | 1 botoak | |
| 20/05/2009 | San Jacinto [en] | 0 botoak | |
| 20/05/2009 | Denali [en] | 1 botoak ![]() |
|
| 18/05/2009 | San Antonio [en] | 2 botoak ![]() |
|
| 18/05/2009 | John Napier [en] | 1 botoak ![]() |
|
| 18/05/2009 | Chile [en] | 3 botoak | |
| 18/05/2009 | İstanbul [en] | 2 botoak | |
| 16/05/2009 | southern fried chicken [en] | 6 botoak ![]() |
|
| 15/05/2009 | Zaire [en] | 1 botoak ![]() |
|
| 06/05/2009 | Juan [en] | 1 botoak | |
| 25/04/2009 | Moët [en] | 0 botoak | |
| 22/04/2009 | tack [en] | 0 botoak | |
| 22/04/2009 | skerrick [en] | 0 botoak | |
| 07/04/2009 | Yellowstone [en] | 0 botoak | |
| 06/04/2009 | Kotte [en] | 0 botoak |
Erabiltzailearen informazioa
learning French slowly....what a beautiful language !

