Erabiltzailea: yoel
Harpidetu yoelen ahoskatzeetara
Erabiltzailearen profila: informazioa, hitzak eta ahoskatzeak.
| Data | Hitza | Entzun | Botoak |
|---|---|---|---|
| 22/09/2011 | alfabetisch [nl] | 1 botoak ![]() |
|
| 02/09/2011 | ajuin [nl] | 0 botoak | |
| 02/09/2011 | schottegat [nl] | 0 botoak | |
| 02/09/2011 | Stan Storimans [nl] | 0 botoak | |
| 23/08/2011 | shoarma [nl] | 0 botoak | |
| 22/08/2011 | vermoorden [nl] | 0 botoak | |
| 22/08/2011 | doden [nl] | 0 botoak | |
| 22/08/2011 | moorden [nl] | 0 botoak | |
| 20/08/2011 | Cambuur [nl] | 0 botoak | |
| 20/08/2011 | voorzorg [nl] | 0 botoak | |
| 20/08/2011 | beijveren [nl] | 0 botoak | |
| 20/08/2011 | juichen [nl] | 0 botoak | |
| 20/08/2011 | overkijken [nl] | 0 botoak | |
| 19/08/2011 | jojoën [nl] | 0 botoak | |
| 18/08/2011 | Kopenhagen [nl] | 0 botoak | |
| 16/08/2011 | AWBZ-zorg [nl] | 0 botoak | |
| 16/08/2011 | BIG-register [nl] | 0 botoak | |
| 16/08/2011 | big [nl] | 0 botoak | |
| 16/08/2011 | psychotherapeut [nl] | 0 botoak | |
| 16/08/2011 | fysiotherapeut [nl] | 2 botoak ![]() |
|
| 15/08/2011 | overtuigen [nl] | 0 botoak | |
| 15/08/2011 | overtuigingskracht [nl] | 0 botoak | |
| 15/08/2011 | vergaderzaal [nl] | 0 botoak | |
| 13/08/2011 | bierbrouwerij [nl] | 0 botoak | |
| 13/08/2011 | vrienden [nl] | 0 botoak | |
| 13/08/2011 | Jan Sweelinck [nl] | 0 botoak | |
| 13/08/2011 | bui [nl] | 0 botoak | |
| 13/08/2011 | freule [nl] | 1 botoak ![]() |
|
| 13/08/2011 | ruit [nl] | 0 botoak | |
| 12/08/2011 | attitudes [nl] | 0 botoak |

