| Data | Hitza | Informazioa | |
|---|---|---|---|
| 08/06/2026 | Ahoskatzear | Samoans [fr] | Ahoskatzear |
| 08/06/2026 |
phloèmen ahoskera
|
phloème [fr] | Pat91(e)k eginda |
| 08/06/2026 | Ahoskatzear | Lovedu [fr] | Ahoskatzear |
| 08/06/2026 | Ahoskatzear | Omar Seydou Tall [fr] | Ahoskatzear |
| 08/06/2026 | Ahoskatzear | Ousman dan Fodio [fr] | Ahoskatzear |
| 08/06/2026 | Ahoskatzear | vodun [fr] | Ahoskatzear |
| 08/06/2026 | Ahoskatzear | Yaa Asantewaa [fr] | Ahoskatzear |
| 06/06/2026 | Ahoskatzear | Ce Acatl Topiltzin [fr] | Ahoskatzear |
| 06/06/2026 | Ahoskatzear | B'akaal [fr] | Ahoskatzear |
| 06/06/2026 | Ahoskatzear | ajaw [fr] | Ahoskatzear |
| 06/06/2026 | Ahoskatzear | Ahau Kin [fr] | Ahoskatzear |
| 06/06/2026 | Ahoskatzear | Ah Puch [fr] | Ahoskatzear |
| 06/06/2026 | Ahoskatzear | Ah Mun [fr] | Ahoskatzear |
| 06/06/2026 | Ahoskatzear | Verdande [is] | Ahoskatzear |
| 06/06/2026 | Ahoskatzear | Gudröd [is] | Ahoskatzear |
| 06/06/2026 | Ahoskatzear | Borgeby [sv] | Ahoskatzear |
| 06/06/2026 | Ahoskatzear | Nonnebakken [nl] | Ahoskatzear |
| 06/06/2026 | Ahoskatzear | Aggersborg [da] | Ahoskatzear |
| 06/06/2026 | Ahoskatzear | gokstad [no] | Ahoskatzear |
| 06/06/2026 | Ahoskatzear | Fyrket [is] | Ahoskatzear |
| 06/06/2026 | Ahoskatzear | langskips [is] | Ahoskatzear |
| 06/06/2026 | Ahoskatzear | Erik Thorvaldsson [fr] | Ahoskatzear |
| 06/06/2026 | Ahoskatzear | Grimr [fr] | Ahoskatzear |
| 05/06/2026 |
Val-de-Bagnesn ahoskera
|
Val-de-Bagnes [fr] | Pat91(e)k eginda |
| 04/06/2026 | Ahoskatzear | Thoosa [fr] | Ahoskatzear |
| 04/06/2026 | Ahoskatzear | Périmède [fr] | Ahoskatzear |
| 04/06/2026 | Ahoskatzear | Pausanias [fr] | Ahoskatzear |
| 04/06/2026 | Ahoskatzear | Mnémosyne [fr] | Ahoskatzear |
| 04/06/2026 | Ahoskatzear | Lacoon [fr] | Ahoskatzear |
| 04/06/2026 | Ahoskatzear | Ixion [fr] | Ahoskatzear |