| Data | Hitza | Botoak | |
|---|---|---|---|
| 18/02/2009 | Hinweisen ahoskera |
Hinweise [de] | 1 boto Ahoskerarik onena |
| 18/02/2009 | erinnernn ahoskera |
erinnern [de] | 6 boto Ahoskerarik onena |
| 18/02/2009 | informiertn ahoskera |
informiert [de] | 1 boto Ahoskerarik onena |
| 18/02/2009 | erlebtn ahoskera |
erlebt [de] | 2 boto Ahoskerarik onena |
| 18/02/2009 | unterschiedlichenn ahoskera |
unterschiedlichen [de] | 1 boto Ahoskerarik onena |
| 18/02/2009 | Kritikern ahoskera |
Kritiker [de] | 0 boto |
| 18/02/2009 | Torsten Fringsn ahoskera |
Torsten Frings [de] | 1 boto Ahoskerarik onena |
| 18/02/2009 | verteiltn ahoskera |
verteilt [de] | 0 boto |
| 18/02/2009 | teuern ahoskera |
teuer [de] | 6 boto Ahoskerarik onena |
| 18/02/2009 | wirftn ahoskera |
wirft [de] | 1 boto Ahoskerarik onena |
| 18/02/2009 | Bedarfn ahoskera |
Bedarf [de] | 1 boto Ahoskerarik onena |
| 18/02/2009 | erreichten ahoskera |
erreichte [de] | 0 boto |
| 18/02/2009 | geradezun ahoskera |
geradezu [de] | 0 boto |
| 18/02/2009 | liegen ahoskera |
liege [de] | 1 boto Ahoskerarik onena |
| 18/02/2009 | rechten ahoskera |
|
1 boto Ahoskerarik onena |
| 18/02/2009 | gearbeitetn ahoskera |
gearbeitet [de] | 1 boto Ahoskerarik onena |
| 18/02/2009 | stammtn ahoskera |
stammt [de] | 1 boto Ahoskerarik onena |
| 18/02/2009 | zuerstn ahoskera |
zuerst [de] | 7 boto Ahoskerarik onena |