| Data | Hitza | Informazioa | |
|---|---|---|---|
| 18/01/2021 |
Alexeï Navalnyn ahoskera
|
Alexeï Navalny [fr] | Justyna(e)k eginda |
| 13/12/2020 |
pin'sn ahoskera
|
pin's [fr] | Aoude(e)k eginda |
| 04/12/2020 |
Valéry Giscard-d'Estaingn ahoskera
|
Valéry Giscard-d'Estaing [en] | 0 boto |
| 07/11/2020 |
Nye Countyn ahoskera
|
Nye County [en] | hhoule(e)k eginda |
| 07/11/2020 |
Tioga, Pennsylvanian ahoskera
|
Tioga, Pennsylvania [en] | julietjeanson(e)k eginda |
| 07/11/2020 |
Luzerne Countyn ahoskera
|
Luzerne County [en] | julietjeanson(e)k eginda |
| 01/11/2020 |
Hawkingen ahoskera
|
Hawkinge [en] | 0 boto |
| 01/11/2020 |
Lyon, Francen ahoskera
|
Lyon, France [en] | 0 boto |
| 01/11/2020 |
Marseillesn ahoskera
|
Marseilles [en] | 0 boto |
| 01/11/2020 |
Kitzbüheln ahoskera
|
Kitzbühel [en] | 1 boto |
| 01/11/2020 |
Regensburgn ahoskera
|
Regensburg [en] | 0 boto |
| 29/10/2020 | Ahoskatzear | ei hymrwymiad i [cy] | Ahoskatzear |
| 28/10/2020 | Ahoskatzear | fieiddio [cy] | Ahoskatzear |
| 28/10/2020 | Ahoskatzear | Elham Valley [en] | Ahoskatzear |
| 28/10/2020 |
Calais, Francen ahoskera
|
Calais, France [en] | 0 boto |
| 28/10/2020 | Ahoskatzear | Wincheap [en] | Ahoskatzear |
| 28/10/2020 | Ahoskatzear | hylif [cy] | Ahoskatzear |
| 28/10/2020 | Ahoskatzear | pos [cy] | Ahoskatzear |
| 28/10/2020 | Ahoskatzear | portread [cy] | Ahoskatzear |
| 28/10/2020 | Ahoskatzear | cneuen ddaear [cy] | Ahoskatzear |
| 28/10/2020 | Ahoskatzear | pawen [cy] | Ahoskatzear |
| 28/10/2020 | Ahoskatzear | plâu [cy] | Ahoskatzear |
| 28/10/2020 | Ahoskatzear | pla [cy] | Ahoskatzear |
| 28/10/2020 | Ahoskatzear | olwyn lywio [cy] | Ahoskatzear |
| 28/10/2020 | Ahoskatzear | pabwyren [cy] | Ahoskatzear |
| 28/10/2020 | Ahoskatzear | palalwyfen [cy] | Ahoskatzear |
| 28/10/2020 | Ahoskatzear | cenawon [cy] | Ahoskatzear |
| 28/10/2020 | Ahoskatzear | llifddor [cy] | Ahoskatzear |
| 27/10/2020 | Ahoskatzear | gwywo [cy] | Ahoskatzear |
| 23/10/2020 |
cyfraithn ahoskera
|
cyfraith [cy] | jakieg(e)k eginda |